中 7월 1일부로 1449개 품목 최혜국 수입관세율 인하
페이지 정보

본문
中 7월 1일부로 1449개 품목 최혜국 수입관세율 인하
- 기존 시행해온 '잠정 세율 적용'이 아닌 '최혜국세율 조정' -
- 화장품, 의류패션, 가전, 생활용품 등 중국 소비자의 해외소비 품목 대거 포함 -
ㅇ 최혜국 세율과 잠정세율 이란 ?
- 최혜국세율이란 '수출입 세칙' 제10조에서 규정한 WTO 회원국 및 지역의 수입화물, 원산지 그리고 중국과 관세 호혜협정을 맺은 국가 및 지역에 적용
- 잠정세율이란 최혜국세율, 협정세율, 특혜세율, 관세할당세율을 적용하는 수입화물에 대해서 일정기간 적용하는 세율
MFN 수입관세율 인하 품목
| 구분 | 품목명 | 현행 MFN(%) | 현행 잠정 세율(%) | 조정 후 7월 1일부 MFN(%) |
| 식품 | 해산물 | 10~16 | 7~10 | 7~10 |
| 육류가공품 | 12~15 | 8 | 5 | |
| 해산물 통조림 | 12 | - | 5 | |
| 떡볶이 | 25 | - | 10 | |
| 라면 | 15 | - | 10 | |
| 생수 | 20 | 10 | 5 | |
| 과일주스 | 20 | - | 5 | |
| 약품 | 항생제 | 6 | 0 | 0 |
| 한방약 | 3 | 0 | 0 | |
| 화장품 | 향수 | 10 | 5 | 3 |
| 색조화장품 | 10 | 5 | 5 | |
| 기초화장품/마스크팩 | 6.5 | 2 | 1 | |
| 모발용 염색제 | 15 | 5 | 3 | |
| 치약 | 10 | 5 | 3 | |
| 의류/신발 | 의류 | 14~25 | 5~10 | 6~10 |
| 신발 | 24 | 12 | 10 | |
| 가전 | 냉장고 | 30 | 15 | 8 |
| 드럼세탁기 | 10 | - | 7 | |
| 전동칫솔/전동면도기 | 30 | 10 | 8 | |
| 커피머신 | 32 | 10 | 7 | |
| 전기밥솥 | 32 | 8 | 7 | |
| 비데 | 32 | 10 | 7 | |
| 스포츠 용품 | 스키용품 | 14 | 7 | 6 |
| 생활용품 | 주방용품/식기 | 8~24.5 | - | 7 |
| 생리대 | 10 | 5 | 4 | |
| 칫솔 | 25 | 8 | 8 | |
| 티슈 | 7.5 | - | 5 | |
| 실내탈취제 | 10 | 5 | 3 |
자료원: 중국 재정부 발표자료 의거 KOTRA 베이징 무역관 재구성
- 이전글일본정부의 화이트 국가 제외에 따른 리스트 규제 및 캐치올 규제 관련 19.08.26
- 다음글미주 LDP 텀(Landed Duty Paid) 서비스 개시 17.04.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.